Kontakti
1. | ELEONORA | GLAVINA | RAVNATELJ | 040 500 796 | 091/3915013 | ravnatelj@dv-cipelica.hr |
2. | Danijela | Valpatić | zdravstveni voditelj (UPISI U JASLICE) | 040 312 182 | 095/3876046 | zdravstveni.voditelj@dv-cipelica.hr |
3. | Mirela | Posavec Herman | pedagog (UPISI U VRTIĆ) | 040 314 757 | 091/3915001 | mposavec@dv-cipelica.hr pedagog@dv-cipelica.hr |
4. | Aleksandra | Tot | tajnik voditelj službe za pravne, kadrovske i opće poslove | 099/6203490 | tajnica@dv-cipelica.hr | |
5. | Darinka | Petran | administrativno-računovodstveni djelatnik (RAČUNI) | 040 500 798 | 095/3149640 | dpetran@dv-cipelica.hr |
6. | Klementina | Medved | administrativno-računovodstveni djelatnik (PISARNICA i UPLATNICE) | 095/3812145 | pisarnica@dv-cipelica.hr kmedved@dv-cipelica.hr | |
7. | Tanja | Petek | administrativno-računovodstveni djelatnik | 040 323 423 | 095/3731761 | tpetek@dv-cipelica.hr |
8. | Sanja | Domjanić | voditelj računovodstva | 040 500 799 | 095/3186441 | racunovodstvo@dv-cipelica.hr |
10. | Monika | Novak | defektolog | 091/3915012 | defektolog@dv-cipelica.hr | |
11. | Eva | Maltar | logoped | 095/3531358 | logoped@dv-cipelica.hr | |
12. | Mateja | Novak | psiholog | 095/3991137 | psiholog@dv-cipelica.hr | |
13. | Karmen | Bistrović | Viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu nabavu | 095/3839549 | nabava@dv-cipelica.hr | |
14. | Kuhinja | Cipelica | 040 314 756 | |||
Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 7.00 do 15.00 sati
Obrasci za preuzimanje
SJEDIŠTE: VUKOVARSKA 15, ČAKOVEC
MB: 4496396
MBS: 070138053
OIB: 45763429642
IBAN: HR61 2340 0091 1107 7047 8 (PBZ DD)
PODRUČNI ODJELI:
- Područni odjel „Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec
- Područni odjel “Mrav“, Josipa bana Jelačića 56, Mačkovec
- Područni odjel „Zvjezdice“, Prvomajska 21, Šandorovec
- Područni odjel „Pirgo“, Varaždinska 2, Kuršanec
- Područni odjel “Bambi”, ulica bana Josipa Jelačića 25, Čakovec
- Područni odjel “Leptirić”, Slemenice 10d, Slemenice